Quanto ganha um desenvolvedor mobile, quais são as expectativas para os profissionais que decidem ingressar e atuar nesta importante carreira?
Durante a pandemia, a procura por profissionais da área de tecnologia cresceu 671%, gerando mais vagas de emprego que a disponibilidade de pessoas capacitadas para ocupar as funções.
Com o avanço da tecnologia e a migração de vários processos e negócios para o meio digital, a demanda das empresas por profissionais de TI, sobretudo programadores, tem crescido de forma substancial.
Basta olhar ao nosso redor para perceber a demanda do mercado e a infinidade de aplicativos que surgem e nos permitem ganhar tempo e facilitar a vida com o uso do celular.
Se até alguns anos atrás, você precisava ir ao banco para realizar determinadas operações, hoje tudo pode ser resolvido através de um aplicativo de celular. De forma semelhante, você não precisa mais ligar para pedir um carro por aplicativo ou um delivery, tudo isso está disponível na palma das nossas mãos.
Em meio a este cenário, uma das profissões que mais procuram candidatos para ocupar os cargos vagos é a de desenvolvedor mobile, ou seja, desenvolvedor de aplicativos e soluções para dispositivos móveis.
Por sua vez, a boa notícia é que com isso, os profissionais que atuam na área ou que pretendem buscar capacitação e entrar para este mercado, vão encontrar remunerações cada vez mais atrativas.
É a popular lei da “oferta e da procura”, se faltam profissionais e existe demanda, os salários tendem a subir, pois as empresas brigam entre si para atrair os profissionais que tanto precisam.
Quanto ganha um desenvolvedor mobile nas principais cidades do país?
Para conferir quanto ganha um desenvolvedor mobile nas principais cidades do país, confira a tabela abaixo e conheça a faixa de remuneração da profissão:
Cidade | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora |
São Paulo, SP | 6.590,84 | 6.918,15 | 10.454,91 | 33,63 |
Porto Alegre, RS | 4.950,98 | 5.196,85 | 7.853,63 | 24,74 |
Rio de Janeiro, RJ | 5.227,61 | 5.487,22 | 8.292,45 | 26,82 |
Belo Horizonte, MG | 4.447,05 | 4.667,90 | 7.054,26 | 22,58 |
Brasília, DF | 5.815,16 | 6.103,95 | 9.224,47 | 28,87 |
Curitiba, PR | 4.394,52 | 4.612,75 | 6.970,93 | 22,5 |
Florianópolis, SC | 5.499,41 | 5.772,51 | 8.723,59 | 27,83 |
Fortaleza, CE | 3.654,40 | 3.835,88 | 5.796,90 | 18,09 |
Recife, PE | 4.047,60 | 4.248,60 | 6.420,62 | 20,69 |
Goiânia, GO | 3.417,44 | 3.587,16 | 5.421,02 | 16,84 |
Manaus, AM | 4.323,24 | 4.537,93 | 6.857,86 | 21,68 |
Salvador, BA | 3.300,90 | 3.464,82 | 5.236,14 | 16,48 |
Campo Grande, MS | 2.580,70 | 2.708,86 | 4.093,71 | 12,49 |
Caxias do Sul, RS | 3.210,68 | 3.370,13 | 5.093,03 | 15,52 |
São José dos Campos, SP | 3.802,15 | 3.990,97 | 6.031,27 | 19,01 |
Americana, SP | 5.704,16 | 5.987,44 | 9.048,39 | 29,51 |
Londrina, PR | 3.316,54 | 3.481,24 | 5.260,96 | 16,28 |
Vitória, ES | 3.936,09 | 4.131,56 | 6.243,73 | 20,06 |
Natal, RN | 2.877,70 | 3.020,61 | 4.564,83 | 14,2 |
João Pessoa, PB | 2.451,13 | 2.572,85 | 3.888,17 | 11,99 |
Sorocaba, SP | 3.155,54 | 3.312,25 | 5.005,57 | 15,92 |
Criciúma, SC | 2.950,58 | 3.097,10 | 4.680,43 | 14,27 |
São Leopoldo, RS | 4.464,37 | 4.686,07 | 7.081,73 | 22,4 |
Jundiaí, SP | 3.923,50 | 4.118,34 | 6.223,76 | 20,02 |
Bauru, SP | 3.398,65 | 3.567,43 | 5.391,21 | 17,32 |
São José, SC | 3.425,93 | 3.596,07 | 5.434,48 | 17,15 |
São José do Rio Preto, SP | 3.276,25 | 3.438,95 | 5.197,04 | 16,6 |
São Bernardo do Campo, SP | 4.035,79 | 4.236,21 | 6.401,89 | 20,52 |
Ponta Grossa, PR | 2.968,25 | 3.115,66 | 4.708,48 | 14,83 |
Franca, SP | 3.950,29 | 4.146,46 | 6.266,26 | 19,89 |
Brusque, SC | 3.226,43 | 3.386,66 | 5.118,01 | 15,48 |
Marília, SP | 3.599,49 | 3.778,24 | 5.709,79 | 18,32 |
Aracaju, SE | 2.409,13 | 2.528,77 | 3.821,56 | 11,9 |
São Luís, MA | 3.401,33 | 3.570,24 | 5.395,46 | 16,69 |
Juiz de Fora, MG | 3.165,54 | 3.322,74 | 5.021,43 | 15,81 |
Niterói, RJ | 3.230,96 | 3.391,41 | 5.125,20 | 16,55 |
Cuiabá, MT | 3.192,87 | 3.351,43 | 5.064,79 | 15,46 |
Belém, PA | 2.611,30 | 2.740,98 | 4.142,24 | 13,2 |
Santos, SP | 3.248,93 | 3.410,27 | 5.153,70 | 16,45 |
Cascavel, PR | 3.140,02 | 3.295,96 | 4.980,95 | 15,37 |
Araraquara, SP | 2.554,74 | 2.681,61 | 4.052,53 | 13,03 |
Itajaí, SC | 3.116,30 | 3.271,06 | 4.943,32 | 15,22 |
Os valores foram extraídos de uma pesquisa elaborada pelo Salario.com.br, com base em dados do Caged e do eSocial.
Desenvolvedor mobile CLT ou PJ: qual a melhor opção?
Quando o assunto é quanto ganha um desenvolvedor mobile, um dos itens que merece atenção e costuma gerar um número significativo de dúvidas, diz respeito entre a escolha em atuar como profissional PJ ou CLT.
Isso acontece, pois existe a possibilidade do desenvolvedor trabalhar como CLT (carteira assinada), ou então abrir um CNPJ para atuar como pessoa jurídica.
A escolha fica por conta do profissional, que por sua vez, precisa conhecer os prós e os contras da sua decisão.
Como CLT, o desenvolvedor tem acesso a todas as garantias da legislação trabalhista, incluindo benefícios, como FGTS, férias, 13º salário, indenização em caso de rescisão sem justa causa e seguro-desemprego.
Por outro lado, o profissional conta com menor autonomia de horário, bem como para tomar determinadas decisões.
Já o profissional PJ, conta com mais autonomia para tomar decisões, tem mais flexibilidade de horários e pode negociar remunerações melhores com os seus contratantes, muito embora, não possua direito aos benefícios garantidos aos trabalhadores que atuam em regime CLT.
Desenvolvedor mobile pode ser MEI?
Por sua vez, quando o assunto é quanto ganha um desenvolvedor mobile, outra dúvida bastante comum dentre aqueles que decidem abrir um CNPJ, diz respeito ao MEI.
Afinal, desenvolvedor mobile pode ser MEI? Em meio a esse tipo de dúvida, precisamos esclarecer que os desenvolvedores não podem ser MEI, tendo em vista que a sua profissão não faz parte da lista de atividades permitidas aos microempreendedores individuais.
Contudo, a boa notícia é que isso não impede o profissional de abrir um CNPJ, a partir de outras naturezas jurídicas (tipos de empresa), incluindo:
- Empresário Individual;
- Sociedade Limitada Unipessoal.
Como abrir CNPJ para desenvolvedor mobile?
Agora que você já sabe quanto ganha um desenvolvedor mobile, é hora de conferir o que é preciso para abrir o seu CNPJ e atuar como pessoa jurídica.
Muitos acreditam que para abrir um CNPJ é preciso reunir muitos documentos e realizar um alto investimento, quando na verdade, tudo o que você precisa são de alguns documentos básicos como RG e CPF e a assessoria de uma contabilidade.
Para facilitar o processo, aqui na Já Calculei, você abre o seu CNPJ de forma gratuita e online, com total comodidade e sem qualquer tipo de burocracia.
Saiba mais, abra o seu CNPJ e comece a trabalhar como desenvolvedor mobile PJ. Clique aqui e entre em contato conosco!