Empresas e profissionais que atuam em atividades relacionadas a prestação de serviços, precisam recolher o ISS sobre cada serviço prestado.
ISS é a sigla para Imposto Sobre Serviços, um tributo municipal, cuja alíquota varia entre 2% e 5% sobre o valor dos serviços prestados.
Por sua vez, em função desta variação de alíquotas, muitas empresas e profissionais ficam em dúvida na hora de calcular o ISS devido sobre seus serviços.
Sabendo disso, a Já Calculei Contabilidade Online decidiu listar neste conteúdo, uma tabela completa com os códigos de serviços e a respectiva alíquota do ISS SP.
Importante: A tabela está atualizada até a IN 23/2017 e é válida para o município de São Paulo. Em caso de dúvidas quanto a alíquota correta a ser utilizada, consulte a prefeitura ou o seu contador.
Qual a diferença entre ISS e ISSQN?
ISS e ISSQN são siglas que na prática fazem referência ao mesmo tributo. Confira os significados:
- ISS – Imposto Sobre Serviços;
- ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Qual o fator gerador do ISS?
De acordo com a Lei Complementar Nº 116/2003, o Fato Gerador do ISS é a prestação de serviços, ainda que este não se constitua como atividade preponderante do prestador.
Como regra geral, a maior parte das empresas e dos profissionais prestadores de serviços precisam contribuir para o ISS, salvo raras exceções que contam com imunidade e isenção do referido imposto.
Como calcular o ISS?
O cálculo do ISS é simples e direto, bastando que o contribuinte multiplique o valor dos serviços prestados pela alíquota compatível com suas atividades, adotando a seguinte fórmula matemática:
Preço do serviço X Alíquota praticada = Valor do ISS do serviço
A exceção fica por conta das empresas do Simples Nacional, cujo recolhimento do ISS é unificado através da guia DAS – Documento de Arrecadação do Simples.
Nos demais casos, o valor deve ser apurado em guia específica e o pagamento realizado em favor do município onde o serviço é realizado.
Quem não precisa pagar o ISS?
De acordo com a Lei 116/2003, o ISS não incide sobre os seguintes serviços:
- Exportação de serviços;
- A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
- O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Tabela ISS SP: Qual o valor do ISS em SP?
As alíquotas utilizadas para cálculo do ISS SP, variam de 2% a 5% conforme legislação em vigor e são apresentadas na tabela abaixo.
Vale lembrar que as alíquotas podem ser atualizadas pelo fisco a qualquer momento, por isso, sempre que houver dúvida, consulte o seu contador.
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | Descrição do Serviço | ALÍQUOTA |
01.01 | 2660 | Análise e desenvolvimento de sistemas | 2,90% |
01.02 | 2668 | Programação | 2,90% |
01.03 | 2684 | Processamento de dados e congêneres | 2,90% |
01.04 | 2692 | Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos | 2,90% |
01.05 | 2800 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição | 2,90% |
01.06 | 2881 | Assessoria e consultoria em informática | 2,90% |
01.07 | 2919 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | 2,90% |
01.08 | 2935 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 2,90% |
01.09 | 2962 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio por meio da internet (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 2,90% |
01.09 | 2961 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 2,90% |
02.01 | 3085 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza | 2,00% |
03.02 | 7765 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda | 5,00% |
03.03 | 7773 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza | 5,00% |
03.04 | 7790 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza | 5,00% |
03.05 | 7803 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 5,00% |
04.01 | 4030 | Medicina e biomedicina | 2,00% |
04.01 | 4111 | Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade) | SUP |
04.02 | 4138 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres | 2,00% |
04.02 | 4154 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade) | SUP |
04.02 | 5576 | Patologia e eletricidade médica | 2,00% |
04.03 | 4170 | Laboratórios | 2,00% |
04.03 | 4189 | Hospitais | 2,00% |
04.03 | 4197 | Clínicas e sanatórios | 2,00% |
04.03 | 4219 | Ambulatórios e prontos socorros | 2,00% |
04.03 | 4235 | Casas de saúde, manicômios e congêneres | 2,00% |
04.04 | 4251 | Instrumentação cirúrgica | 2,00% |
04.05 | 4260 | Acupuntura | 2,00% |
04.06 | 4316 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | 2,00% |
04.06 | 4359 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade) | SUP |
04.07 | 4383 | Serviços farmacêuticos | 2,00% |
04.08 | 4391 | Fisioterapia | 2,00% |
04.08 | 4430 | Fisioterapia (regime especial – sociedade) | SUP |
04.08 | 4472 | Fonoaudiologia | 2,00% |
04.08 | 4502 | Fonoaudiologia (regime especial – sociedade) | SUP |
04.08 | Terapia ocupacional | 2,00% | |
04.08 | 4553 | Terapia ocupacional (regime especial – sociedade) | SUP |
04.09 | 4588 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental, inclusive massoterapia | 2,00% |
4.10 | 4626 | Nutrição | 2,00% |
4.11 | 4634 | Obstetrícia | 2,00% |
4.11 | 4677 | Obstetrícia (regime especial – sociedade) | SUP |
4.12 | 4693 | Odontologia | 2,00% |
4.12 | 4731 | Odontologia (regime especial – sociedade) | SUP |
4.13 | 4774 | Ortóptica | 2,00% |
4.13 | 4901 | Ortóptica (regime especial – sociedade) | SUP |
4.14 | 5037 | Próteses sob encomenda | 2,00% |
4.14 | 5096 | Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade) | SUP |
4.15 | 5100 | Psicanálise | 2,00% |
4.16 | 5118 | Psicologia | 2,00% |
4.16 | 5142 | Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade) | SUP |
4.17 | 5150 | Casas de repouso, de recuperação e congêneres | 2,00% |
4.17 | 5177 | Creches | 2,00% |
4.17 | 5185 | Asilos | 2,00% |
4.17 | 5584 | Casas de recuperação | 2,00% |
4.18 | 5193 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres | 2,00% |
4.19 | 5223 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres | 2,00% |
4.20 | 5231 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie | 2,00% |
4.21 | 5266 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres | 2,00% |
4.22 | 5274 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres | 2,00% |
4.23 | 5312 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário | 2,00% |
05.01 | 5380 | Medicina veterinária e zootecnia | 2,00% |
05.01 | 5410 | Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade) | SUP |
05.02 | 5428 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária | 2,00% |
05.03 | 5436 | Laboratórios de análise na área veterinária | 2,00% |
05.04 | 5460 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres, na área veterinária | 2,00% |
05.05 | 5479 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres, na área veterinária | 2,00% |
05.06 | 5495 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, na área veterinária | 2,00% |
05.07 | 5517 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres, na área veterinária | 2,00% |
05.08 | 8648 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais | 2,00% |
05.09 | 5533 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária | 2,00% |
06.01 | 8494 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | 5,00% |
06.02 | 8516 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | 5,00% |
06.03 | 8532 | ||
06.04 | 5657 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas | 2,00% |
06.05 | 8567 | Centros de emagrecimento, spa e congêneres | 5,00% |
06.06 | 8658 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres | 5,00% |
07.01 | 1210 | Paisagismo | 5,00% |
07.01 | 1520 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres | 5,00% |
07.01 | 1546 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial – sociedade) | SUP |
07.01 | 1589 | Agrimensura, geologia e congêneres | 5,00% |
07.01 | 1627 | Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial – sociedade) | SUP |
07.02 | 1015 | Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e outras obras semelhantes, incluídas sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5,00% |
07.02 | 1023 | Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, elétrica ou outras obras semelhantes, e respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5,00% |
07.03 | 1694 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia | 5,00% |
07.04 | 1031 | Demolição | 5,00% |
07.05 | 1058 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5,00% |
07.06 | 1228 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço | 5,00% |
07.07 | 1236 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres | 5,00% |
1244 | Calafetação | 5,00% | |
07.09 | 1325 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer | 5,00% |
7.10 | 1384 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres | 5,00% |
7.10 | 1406 | Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas | 2,00% |
7.11 | 1430 | Decoração | 5,00% |
1449 | Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores | 5,00% | |
7.12 | 1724 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos | 5,00% |
7.13 | 1465 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres | 5,00% |
7.16 | 1740 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres | 5,00% |
7.17 | 1090 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres | 5,00% |
7.18 | 1473 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres | 5,00% |
7.19 | 1805 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo | 5,00% |
7.20 | 1821 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres | 5,00% |
7.21 | 1864 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais | 5,00% |
7.22 | 1872 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres | 5,00% |
08.01 | 5673 | Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio, inclusive cursos profissionalizantes | 2,00% |
08.01 | 5690 | Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais | 5,00% |
08.01 | 5711 | Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado | 5,00% |
08.02 | 5738 | Autoescolas, moto-escolas e congêneres | 5,00% |
08.02 | 5762 | Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza | 5,00% |
09.01 | 7005 | Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima | 5,00% |
09.01 | 7013 | Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, hospedarias, ocupação por temporada com fornecimento de serviços e congêneres | 5,00% |
09.01 | 7056 | Hospedagem em motéis | 5,00% |
09.01 | 7099 | Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service e congêneres | 5,00% |
09.02 | 7109 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres | 5,00% |
09.02 | 7123 | Organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres | 2,00% |
09.03 | 7137 | Guias de turismo | 5,00% |
10.01 | 6050 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de planos de previdência privada | 5,00% |
10.01 | 6076 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio | 5,00% |
10.01 | 6084 | Agenciamento ou intermediação de seguros | 5,00% |
10.01 | 6092 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de cartões de crédito | 5,00% |
10.01 | 6114 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de planos de saúde | 5,00% |
10.01 | 6130 | Corretagem de seguros | 2,00% |
10.02 | 6157 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer | 5,00% |
10.03 | 6173 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial (inclusive marcas e patentes), artística ou literária | 5,00% |
10.04 | 6190 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing) | 5,00% |
10.04 | 6220 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchising) | 5,00% |
10.04 | 6238 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de faturização (factoring) | 5,00% |
10.05 | 6270 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens, realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios | 5,00% |
10.05 | 6297 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, por quaisquer meios | 5,00% |
10.06 | 6335 | Agenciamento marítimo | 5,00% |
10.07 | 6351 | Agenciamento de notícias | 5,00% |
10.08 | 6394 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios | 5,00% |
10.09 | 6009 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial | 5,00% |
10.10 | 6041 | Distribuição de bens de terceiros | 5,00% |
11.01 | 7811 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores | 5,00% |
11.01 | 7838 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, em postos de gasolina | 5,00% |
11.01 | 7846 | Guarda e estacionamento do tipo “valet service” | 5,00% |
11.01 | 7854 | Guarda e estacionamento de aeronaves e de embarcações | 5,00% |
11.02 | 7870 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas | 2,00% |
11.03 | 7897 | Escolta, inclusive de veículos e cargas | 2,00% |
11.04 | 7927 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | 5,00% |
12.01 | 8052 | Espetáculos teatrais | 2,00% |
12.01 | 8274 | Espetáculos teatrais e espetáculos circenses, óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% |
12.02 | 8079 | Exibições cinematográficas | 2,00% |
12.02 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.03 | 8087 | Espetáculos circenses | 2,00% |
12.03 | 8274 | Espetáculos teatrais e espetáculos circenses, óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% |
12.04 | 8095 | Programas de auditório | 5,00% |
12.04 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.05 | 8117 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres | 2,00% |
12.05 | 8257 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) | 2,00% |
12.06 | 8125 | Boates, taxi-dancing, night-club, cabaré, danceteria, casas noturnas, bares noturnos, restaurantes dançantes e outros estabelecimentos de diversão pública com cobrança de couvert artístico e congêneres | 5,00% |
12.06 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.07 | 8133 | Shows, bailes, desfiles, festivais e congêneres | 5,00% |
12.07 | 8168 | Óperas, ballet, danças, concertos, recitais e congêneres | 5,00% |
12.07 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.07 | 8274 | Espetáculos teatrais e espetáculos circenses, óperas, ballet,
danças, concertos, recitais e congêneres (contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo) |
2,00% |
12.08 | 8176 | Feiras, exposições, congressos e congêneres | 5,00% |
12.08 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.09 | 8311 | Bilhar por tempo (snooker), bilhar por ficha e pebolim | 5,00% |
12.09 | 8320 | Boliche | 5,00% |
12.09 | 8338 | Divertimento eletrônico, inclusive vitrola automática, cabines privê, computadores, videogames, videokê e demais equipamentos acionados por fichas, cartões, ou quaisquer outros dispositivos | 5,00% |
12.09 | 8354 | Divertimento eletrônico, inclusive vitrola automática, cabines privê, computadores, videogames, videokê e demais equipamentos acionados por fichas, cartões, ou quaisquer outros dispositivos, serviços prestados em estabelecimentos instalados em shopping centers e parques de diversões | 5,00% |
12.09 | 8362 | Máquina Eletronicamente Programável ou outra máquina de entretenimento, com distribuição de prêmios | 5,00% |
12.09 | 8370 | Máquina Eletronicamente Programável ou outra máquina de entretenimento, com distribuição de prêmios, instalada em estabelecimentos do tipo bingo | 5,00% |
12.09 | 8397 | Carteado, dominó, víspora, e outros tipos de diversões com cobrança facultativa de ingresso | 5,00% |
12.10 | 8192 | Corridas e competições de animais | 5,00% |
12.10 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.11 | 8206 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador | 5,00% |
12.11 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.11 | 8281 | Competições esportivas – Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Quando prestado por contribuinte estabelecido no Município de São Paulo | 2,00% |
12.11 | 8290 | Competições esportivas – Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Quando prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 2,00% |
12.12 | 8400 | Execução de música, individualmente ou por conjunto | 5,00% |
12.13 | 6777 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres | 5,00% |
12.14 | 8419 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo | 5,00% |
12.15 | 8214 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres | 5,00% |
12.15 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.16 | 8230 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres | 5,00% |
12.16 | 8273 | Prestação de serviço de Diversões Públicas, prestado por contribuinte não estabelecido no Município de São Paulo | 5,00% |
12.17 | 7218 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza | 5,00% |
13.02 | 6793 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres | 5,00% |
13.03 | 6807 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem e congêneres (inclusive para televisão) | 5,00% |
13.04 | 6815 | Reprografia, microfilmagem e digitalização | 5,00% |
13.04 | 6940 | Composição gráfica, inclusive composição de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, estereotipia, serigrafia e outras matrizes de impressão | 2,00% |
13.05 | 6912 | Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação | 2,00% |
14.01 | 7331 | Lustração de bens móveis | 5,00% |
14.01 | 7366 | Lubrificação, lavagem e limpeza não automáticas de veículos, exceto em postos de gasolina | 5,00% |
14.01 | 7390 | Lubrificação, lavagem e limpeza de veículos, inclusive automáticas, em postos de gasolina | 5,00% |
14.01 | 7412 | Lubrificação, lavagem e limpeza automáticas de veículos, exceto em postos de gasolina | 5,00% |
14.01 | 7439 | Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores e objetos de qualquer natureza, exceto veículos | 5,00% |
14.01 | 7447 | Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza | 5,00% |
14.01 | 7455 | Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos, exceto os serviços executados por concessionária ou revendedor autorizado (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 5,00% |
14.01 | 7471 | Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos executados por concessionária ou revendedor autorizado (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 5,00% |
14.01 | 7498 | Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de quaisquer outros objetos, exceto veículos (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 5,00% |
14.01 | 7510 | Blindagemimg | 5,00% |
14.02 | 1880 | Assistência técnica | 5,00% |
14.03 | 7552 | Retífica e recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 5,00% |
14.04 | 7560 | Recauchutagem ou regeneração de pneus, borracharia | 5,00% |
14.05 | 7579 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer | 5,00% |
14.06 | 7285 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido | 5,00% |
14.06 | 7315 | Instalação e montagem industrial, prestada ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido | 5,00% |
14.07 | 6831 | Colocação de molduras e congêneres | 5,00% |
14.08 | 6858 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres | 5,00% |
14.09 | 7595 | Alfaiataria, costura e congêneres, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento | 5,00% |
14.10 | 7617 | Tinturaria e lavanderia | 5,00% |
14.10 | 7633 | Tintureiro individual | 5,00% |
14.11 | 7641 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral | 5,00% |
14.12 | 7676 | Funilaria e lanternagem, incluindo a pintura | 5,00% |
14.13 | 1104 | Carpintaria e serralheria | 5,00% |
14.14 | 7324 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | 5,00% |
15.01 | 5771 | Administração de fundos quaisquer | 2,00% |
15.01 | 5800 | Organização e administração de consórcios | 5,00% |
15.01 | 5820 | Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres | 2,00% |
15.01 | 5836 | Administração de carteira de clientes | 2,00% |
15.01 | 5837 | Administração de carteira de cheques pré-datados e congêneres | 2,00% |
15.02 | 5878 | Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas | 5,00% |
15.03 | 5870 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral | 5,00% |
15.04 | 5871 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres | 5,00% |
15.05 | 5872 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais | 5,00% |
15.06 | 5873 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia | 5,00% |
15.07 | 5874 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e à rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo | 5,00% |
15.08 | 5875 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins | 5,00% |
15.09 | 5851 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing) | 2,00% |
15.10 | 5876 | Serviços relacionados a cobranças e recebimentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de fichas de compensação, impressos e documentos em geral | 5,00% |
15.10 | 5877 | Serviços relacionados a pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; emissão de carnês | 5,00% |
15.11 | 5879 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados | 5,00% |
15.12 | 5888 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários, realizada pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA S.A | 2,00% |
15.12 | 5889 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários | 5,00% |
15.13 | 5881 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio | 5,00% |
15.14 | 5887 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres | 2,00% |
15.15 | 5890 | Compensação de títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento, realizados pela Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA S.A |
2,00% |
