Você sabe o que é DARF, a sua importância e como emitir esse documento? Devido a sua importância, o assunto é dúvida frequentemente entre muitos contribuintes.
Neste conteúdo, você pode conferir o que é DARF, conhecer a tabela completa de códigos e como emitir a DARF.
Para saber tudo sobre o assunto e tirar todas as suas dúvidas, continue conosco e acompanhe esse conteúdo até o final.
O que é DARF?
DARF é a sigla para Documento de Arrecadação de Receitas Federais, um tipo de guia que é utilizada para o pagamento de impostos e taxas destinadas ao Governo Federal, dentre os quais, podemos destacar:
- IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física;
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- PIS – Programa de Integração Social;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- CSLL – Contribuição Sobre o Lucro Líquido;
- IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros;
- IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
- II – Imposto de Importação;
- IE – Imposto de Exportação;
- Dentre outros tipos de impostos.
Como emitir a DARF?
Como regra geral, os contribuintes podem emitir a guia DARF por meio do SICALC – Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais, disponível na página da Receita Federal na internet.
No entanto, o processo não é simples e o ideal é contar com um contador para emissão dos documentos, uma vez que cada DARF possui sua própria sistemática de cálculo, alíquotas e incidências.
Logo, não tenha dúvidas, para gerar e pagar suas DARFs, seja como pessoa física ou jurídica, a melhor escolha é buscar um serviço de contabilidade de confiança.
Qual a data de vencimento da DARF?
As guias DARF não possuem uma data uniforme de vencimento que atenda todos os casos.
Na prática, a data de vencimento da DARF varia com base na sua data de geração e também com base no código de receita.
Qual a multa por atraso no pagamento da DARF?
DARFs em atraso estão sujeitas a multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% sobre o valor devido e juro de 1% ao mês.
No entanto, é importante destacar que o documento não pode ser pago em atraso, sendo necessário solicitar ao contador a geração de uma guia atualizada.
Posso parcelar DARF?
Como regra geral não é possível parcelar uma DARF, no entanto, existem exceções, como é o caso da DARF do Imposto de Renda Pessoa Física, que pode ser paga em até 8 prestações.
A Receita Federal também permite que pessoas jurídicas obrigadas ao pagamento de DARFs trimestrais, dividam esse valor em até 3 quotas mensais.
Com o auxílio de um contador, os contribuintes também podem solicitar o parcelamento de suas dívidas em atraso e regularizar a situação da sua empresa com o fisco.
Como emitir DARF Online?
Você pode emitir DARF Online de forma muito simples, com o apoio da Já Calculei Contabilidade Online.
Basta escolher um dos nossos planos para receber mensalmente por meio da nossa plataforma online, todas as DARFs da sua empresa.
Com o apoio da Já Calculei, emitir e pagar suas DARFs dentro do prazo e no valor correto se torna algo muito mais fácil e prático.
Ainda não é cliente Já Calculei? Aqui a abertura de empresa e a troca de contabilidade é gratuita! Temos planos sob medida para o seu negócio, com mensalidades a partir de R$ 99,00 mensais.
Deseja saber mais? Clique aqui e entre em contato conosco, agora mesmo!
Tabela de Códigos DARF
Tributos/Contribuições | Código |
IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física | |
Quotas do Imposto Apurado na Declaração de Rendimentos | 211 |
Carnê-Leão – Recolhimento mensal obrigatório | 190 |
Complementação mensal (Mensalão – Recolhimento facultativo) por contribuinte com mais de uma fonte de renda | 246 |
Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos | 4600 |
Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos e na liquidação ou no resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira | 8523 |
Imposto sobre Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e Assemelhadas | 6015 |
Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie | 8960 |
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica | |
Pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real: | |
Entidades financeiras: | |
• Balanço trimestral | 1599 |
• Estimativa mensal | 2319 |
• Demais pessoas jurídicas: | |
• Balanço trimestral | 220 |
• Estimativa mensal | 2362 |
Pessoas jurídicas não obrigadas à apuração do lucro real: | |
Optantes pela apuração com base no lucro real: | |
• Balanço trimestral | 3373 |
• Estimativa mensal | 5993 |
• Lucro presumido | 2089 |
Saldo do imposto anual apurado pelas empresas que optaram pelo pagamento mensal: | |
Entidades financeiras | 2390 |
Outras pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real | 2430 |
Demais pessoas jurídicas | 2456 |
Renda variável | 3317 |
Lucro inflacionário | 3320 |
Lucro arbitrado | 5625 |
Imposto devido pelas ME e EPP – Simples, relativos a ganhos de capital obtidos na alienação de ativos | 6297 |
INCENTIVOS FISCAIS (Art. 9º da Lei 8.167/1991) | |
Finor/Ajuste anual | 9344 |
Finor/Balanço trimestral | 9004 |
Finor/Estimativa | 9017 |
Finam/Ajuste anual | 9360 |
Finam/Balanço trimestral | 9020 |
Finam/Estimativa | 9032 |
Funres/Ajuste anual | 9372 |
Funres/Balanço trimestral | 9045 |
Funres/Estimativa | 9058 |
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | |
Rendimentos do Trabalho | |
Assalariado (inclusive pró-labore ou remuneração de titular de empresa individual, sócios e dirigentes de pessoas jurídica, gratificações e participação de diretores no lucro) | 561 |
Benefícios recebidos de entidade de previdência privada | 561 |
Sem vínculo empregatício | 588 |
Pagos em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho | 5936 |
Rendimentos do Capital | |
Títulos de Renda Fixa – Pessoa Física | 8053 |
Títulos de Renda Fixa – Pessoa Jurídica | 3426 |
Fundo de Investimento – Renda Fixa | 6800 |
Fundo de Investimento em Ações | 6813 |
Fundo de Investimento Imobiliário | 5232 |
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 |
IRPJ – Ganhos líquidos em operações na bolsa – Lucro Presumido ou Arbitrado | 231 |
Operações de swap | 5273 |
Juros remuneratórios do capital próprio | 5706 |
Juros e outros acréscimos, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, na alienação de bens e direitos a prazo | 3208 |
Aluguéis e royalties pagos a pessoa física | 3208 |
Resgate de contribuições a entidades de previdência privada | 3223 |
Resgate de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) | 3223 |
Ouro – Ativo financeiro – Rendimento de operação de mútuo e ganho obtido na compra vinculada à revenda | 3249 |
Juros de caderneta de poupança e letras hipotecárias | 3426 |
Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador | 3277 |
Rendimentos auferidos em operações de day trade | 8468 |
Demais rendimentos de capital | 924 |
Outros Rendimentos | |
Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 |
Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | 5944 |
Rendimentos auferidos no resgate de valores acumulados em provisões técnicas, referentes a coberturas por sobrevivência de seguro de vida | 6891 |
Rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor | 5928 |
Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 |
Prêmios obtidos em sorteios dos jogos de bingo permanente ou eventual | 8673 |
Contribuição sobre prêmios prescritos – Lei 5.768/1971 | 394 |
Importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho | 3280 |
Indenização por danos morais | 6904 |
Juros e indenizações por lucros cessantes | 5204 |
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta | 2063 |
Comissões e serviços de propaganda | 8045 |
Multas e qualquer outra vantagem | 9385 |
Valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência de seguros de vida | 6891 |
Remessas para o Exterior | |
Ganhos líquidos em bolsa obtidos por investimento oriundo de país com tributação favorecida | 9086 |
Royalties e pagamento de assistência técnica… | 422 |
Rendimentos e ganhos de capital de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, renda e proventos de qualquer natureza | 473 |
Aluguéis e arrendamentos | 9478 |
Fretes internacionais | 9412 |
Juros e comissões em geral | 481 |
Juros sobre capital próprio | 9453 |
Previdência Privada e Fapi | 9466 |
Remuneração de direitos | 9427 |
Rendimentos de participação societária (lucros, dividendos etc.) apurados até 31.12.1995 | 490 |
Rendimentos de aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos | 490 |
Remessas de rendimentos obtidos com a comercialização e com a distribuição de obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas, de que trata o art. 2o da Lei 8.685/1993 | 5192 |
Rendimentos de aplicações em fundos de investimento coletivo e carteiras de valores mobiliários distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento | 5286 |
Remessas de juros de empréstimos externos não aplicados no financiamento de exportações | 5299 |
Pagamento a beneficiário não identificado | 5217 |
PIS-Pasep | |
PIS-Pasep – Faturamento (cumulativo) | 8109 |
PIS – Combustíveis | 6824 |
PIS – Não-cumulativo | 6912 |
PIS – Não-cumulativo – Lançamento de ofício | 6656 |
PIS-Pasep – Folha de salários | 8301 |
PIS-Pasep – Importação de bens | 5602 |
PIS-Pasep – Importação de serviços | 5434 |
Lançamento de Ofício | |
PIS-Pasep – Importação de Produtos – Lançamento de ofício | 4562 |
PIS-Pasep – Zona Franca de Manaus – Substituição tributária | 1921 |
PIS-Pasep – Pessoa jurídica de direito público | 3703 |
PIS-Pasep – Entidades financeiras e equiparadas | 4574 |
PIS-Pasep – Dedução | 8002 |
PIS-Pasep – Repique | 8205 |
PIS-Pasep – Devido pelos fabricantes e pelos importadores dos veículos classificados na condição de contribuintes substitutos dos comerciantes varejistas | 8496 |
Retenção na fonte (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5979 |
Retenção das contribuições: PIS-Pasep/COFINS/CSLL | 5952 |
COFINS | |
Entidades financeiras e equiparadas | 7987 |
COFINS – Importação de bens | 5629 |
COFINS – Importação de bens – Lançamento de ofício | 4685 |
COFINS – Importação de serviços | 5442 |
Lançamento de Ofício | |
Demais contribuintes | 2172 |
Contribuição devida pelos fabricantes e pelos importadores dos veículos na condição de contribuintes substitutos dos comerciantes varejistas | 8645 |
Combustíveis | 6840 |
COFINS não-cumulativa | 5856 |
COFINS não-cumulativa – Lançamento de ofício | 5477 |
Retenção na fonte (Lei no 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5960 |
• Retenção na fonte (Lei no 10.485/2002, art. 3o, §§ 3o e 4o) | 3746 |
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) | |
Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real: | |
Entidades financeiras: | |
• Quotas da contribuição apurada com base em balanço trimestral | 2030 |
• Contribuição mensal calculada por estimativa | 2469 |
Demais pessoas jurídicas: | |
Quotas de contribuição apurada com base em balanço trimestral | 6012 |
Contribuição mensal calculada por estimativa. | 2484 |
Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ trimestral com base no lucro presumido ou arbitrado | 2372 |
Retenção na fonte (Lei no 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5987 |
Saldo da contribuição anual apurado pelas empresas que optaram pelo pagamento mensal: | |
Entidades financeiras | 6758 |
Demais pessoas jurídicas | 6773 |
CSLL – Tributação diferida – Opção pelo Simples – Lançamento de ofício | 191 |
Pagamento unificado – Regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias | |
IRPJ/CSL/PIS-Pasep/COFINS | 4095 |
Pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário: | |
• Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ | 4112 |
• Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL | 4153 |
• COFINS | 4166 |
• PIS-Pasep | 4138 |
CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |
Cide-Combustíveis: | |
• Importação | 9438 |
• Importação – Lançamento de Ofício | 148 |
• Comercialização no mercado interno | 9331 |
Cide-Royalties: | 8741 |
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional | |
Condecine | 2578 |
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | |
IPI – Automóveis | 676 |
IPI – Bebidas | 668 |
IPI – Fumo | 1020 |
IPI – Demais produtos | 1097 |
IPI – Demais produtos (exceto ME e EPP) | 5123 |
IPI – Produtos do fumo (exceto ME e EPP) | 5110 |
IPI – Vinculado à importação | 1038 |
IPI – Vinculado à importação – Veículos | 5503 |
IPI – Vinculado à importação transnavios | 7743 |
IPI – Vinculado à importação – Lançamento de ofício | 3345 |
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) | |
Operações de Câmbio – Entrada de Moeda: | 4290 |
Operações de Câmbio – Saída de Moeda: | 5220 |
Operações de Crédito – Pessoa Jurídica: | 1150 |
Operações de crédito em que o tomador de crédito é pessoa jurídica, incluindo as operações de mútuo previstas no art. 13 da MP no 1.788/1998. | |
Operações de Crédito – Pessoa Física: | 7893 |
Seguros | 3467 |
Aquisição de Títulos e Valores Mobiliários | 7905 |
Ouro Ativo Financeiro | 4028 |
Factoring | 6895 |
Imposto sobre Importação (II) | |
II – Bagagem acompanhada | 94 |
II – Petróleo e seus derivados | 1962 |
II – Outros | 86 |
II – Veículos | 5516 |
Imposto sobre Exportação (IE) | |
IE – Cacau | 1089 |
IE – Outros | 107 |
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) | |
ITR – Pagamento das quotas ou quota única | 1070 |
ITR – Lançamento de ofício | 7051 |
Parcelamento – Lei no 10.684/2003: | |
– Débitos no âmbito da PGFN | 7317 |
– Débitos no âmbito da SRF | 7288 |
Programa de Recuperação Fiscal (Refis) | |
Parcelamento vinculado à receita bruta | 9100 |
Parcelamento alternativo, em até 60 prestações | 9222 |
Parcelamento de débitos relativos ao Simples | 7659 |
Parcelamento de Débitos para com a Fazenda Nacional – Refis II | |
Pessoa física | 7042 |
Microempresa | 7093 |
Empresa de Pequeno Porte | 7114 |
Demais pessoas jurídicas | 7122 |
Empresas enquadradas no Simples | 7659 |
Parcelamento para Ingresso No Simples Nacional | 0400-RD Ativa |
Taxas | |
Referente a serviços de Registro do Comércio | 6621 |
Autorização de trabalho estrangeiro | 6922 |
Receitas Imobiliárias | |
Foros | 2073 |
Laudêmio | 2081 |
Outras Receitas | |
Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Ferroviário | 6720 |
Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Rodoviário | 7160 |
Multas Regulamentares Isoladas | |
Multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual (Pessoa física) | 5320 |
Multa por atraso na entrega da DIPJ | 5338 |
Multa por atraso na entrega da DCTF | 1345 |
Multa por atraso na entrega do Diat ou Diac | 5300 |
Multas diversas aplicadas pela Receita Federal | 3738 |
Multas por omissão/erro na Dirf anual | 381 |
Multa por atraso na entrega da Dirf anual | 2170 |
Multa por omissão/erro/atraso Dacon | 6808 |
Multa por omissão/erro/atraso Dimob | 6680 |
Multa por falta da placa indicativa – Simples | 6882 |
Multa por falta de comunicação de exclusão do Simples | 6841 |
Multa por não-homologação de compensação | 3148 |
Multas de Ofício | |
COFINS | 6337 |
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | 6094 |
Contribuições sociais e imposto de renda retidos na fonte – Juros isolados | 3495 |
Contribuições sociais e imposto de renda retidos na fonte – Multa isolada | 3482 |
Contribuições sociais retidas na fonte – Juros isolados | 3711 |
Contribuições sociais retidas na fonte – Multa isolada | 3682 |
Imposto de Importação | 6340 |
Imposto de Renda Pessoa Física | 6352 |
Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 6378 |
Imposto de Renda Retido na Fonte | 6380 |
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 7049 |
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (juros) | 7036 |
Imposto sobre Produtos Industrializados | 6405 |
IOF particular | 6418 |
IPI vinculado à importação | 6393 |
PIS-Pasep | 6324 |
Custas Judiciais (Federais) | |
Custas judiciais – Dívida Ativa | 1513 |
Custas judiciais – 1a Instância | 5762 |
Custas judiciais – 2a instância | 5775 |
Custas judiciais – Outras | 1505 |
Depósito Judicial | |
Pasep – Depósito Judicial | 868 |
Parcelamento Lei 10.684/2003 (Paes) – Depósito Judicial | 6648 |
Imposto de Importação – Depósito Judicial | 7363 |
IPI – Outros – Depósito Judicial | 7389 |
IPI Vinculado à Importação – Depósito Judicial | 7391 |
IRPF – Depósito Judicial | 7416 |
IRPJ – Depósito Judicial | 7429 |
IRRF – Depósito Judicial | 7431 |
IOF – Depósito Judicial | 7444 |
ITR – Depósito Judicial | 7457 |
PIS – Depósito Judicial | 7460 |
CSLL – Depósito Judicial | 7485 |
COFINS – Depósito Judicial | 7498 |
CPMF – Depósito Judicial | 7512 |
Receita Dívida Ativa – Depósito Judicial Justiça Federal | 7525 |
Receita Dívida Ativa – Depósito Judicial Justiça Estadual | 7961 |
Depósito Judicial – Outros | 8047 |
Refis – Depósito Judicial | 8811 |
Tributos/Contribuições – Códigos Para Depósito Extrajudicial | |
Pasep – Depósito Administrativo | 860 |
Imposto de Importação – Depósito Administrativo | 7538 |
IPI – Outros – Depósito Administrativo | 7540 |
IPI Vinculado à Importação – Depósito Administrativo | 7553 |
IRPF – Depósito Administrativo | 7566 |
IRPF – Depósito Administrativo | 7594 |
IOF – Depósito Administrativo | 7619 |
ITR – Depósito Administrativo | 7621 |
PIS – Depósito Administrativo | 7634 |
CSLL – Depósito Administrativo | 7647 |
COFINS – Depósito Administrativo | 7650 |
CPMF – Depósito Administrativo | 7662 |
Multas Isoladas Diversas – Depósito Administrativo | 7880 |
Depósito Administrativo – Outros | 8050 |
II – Imposto de Importação – Canal cinza – Depósito Administrativo | 8944 |
IPI Vinculado à Importação – Canal cinza – Depósito Administrativo | 8957 |