Quem tem um comércio pode optar pelo Anexo I Simples Nacional, que é um dos cinco anexos que compõem esse regime tributário.
No entanto, nem todos sabem exatamente como o Simples Nacional funciona, ou mesmo qual é a lógica de cada um dos seus anexos.
Entender as regras do Anexo I Simples Nacional é fundamental para o comerciante organizar de forma mais financeiramente responsável a sua empresa.
O que é Simples Nacional?
O Simples Nacional é um dos três regimes tributários do Brasil, sendo o mais novo deles, que foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006.
O objetivo de sua criação foi simplificar a arrecadação de impostos de microempresas e empresas de médio porte, que passaram a pagar uma única guia DAS.
Nesta guia, foram aglutinados 8 impostos diferentes, sendo eles:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- (PIS/Pasep);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- (ICMS);
- Imposto Sobre Serviços (ISS);
- Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social (CPP).
Apesar dessa facilidade de pagamento, não são todas as empresas que podem participar do Simples Nacional. Há segmentos obrigados ao Lucro Presumido e o Lucro Real.
Quanto às alíquotas do regime, estas são dispostas em uma tabela progressiva dividida em 6 faixas de faturamento. Essa tabela, por sua vez, varia de acordo com 5 anexos diferentes.
Cada anexo do Simples Nacional é destinado a um segmento de empresas, ou seja, para empresas de serviços (III, IV e V), comércio (I) e indústria (II).
O limite máximo de faturamento que uma empresa pode ter ao ano no Simples Nacional é de 4,8 milhões de reais. Caso esse valor seja ultrapassado, ela será desenquadrada.
Quem pode optar pelo Simples Nacional?
De acordo com a Lei Complementar 123/2006 que instituiu o Simples Nacional, podem optar por esse regime tributário, as microempresas e as empresas de pequeno porte.
Para efeitos da legislação em vigor, considera-se como microempresa (ME), as empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil e como empresa de pequeno porte (EPP), as empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Além disso, para que uma empresa possa ser enquadrada no Simples Nacional, é preciso observar os seguintes requisitos:
- Não ter sócios ou filial no exterior;
- Não ter como sócio outra pessoa jurídica;
- Não ser constituída como sociedade por ações (S.A);
- Não possuir débitos com o INSS e com o fisco;
- Exercer atividades contempladas no Simples Nacional.
Por fim, vale destacar que as empresas podem optar pelo Simples Nacional em dois momentos:
- No início das suas atividades (abertura);
- No mês de janeiro de cada ano.
Para saber mais e solicitar o enquadramento da sua empresa no Simples Nacional, clique aqui e entre em contato com nosso time de contadores.
Quais são as vantagens do Simples Nacional?
O Simples Nacional possui uma série de vantagens, e por isso, é o regime tributário mais utilizado no país, sendo também, aquele que tem maior procura entre os empreendedores.
Neste tópico, vamos apresentar os principais benefícios do Simples Nacional, vale a pena conferir.
- Unificação de impostos: No Simples, os impostos são unificados em uma guia única de pagamento, com vencimento no dia 20 de cada mês.
Economia de impostos: Em muitos casos, o pagamento de impostos em guia unificada, garante uma boa economia para as empresas.
- Facilidade de regularização: Empresas com débitos em atraso com o Simples Nacional, podem solicitar o parcelamento da dívida em até 60 prestações.
- Contabilidade simplificada: As empresas do Simples Nacional contam com um número menor de obrigações acessórias, e por isso, são beneficiadas por honorários contábeis reduzidos.
Qual a data de vencimento do Simples Nacional?
Por padrão, o dia 20 de cada mês é a data de vencimento da DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
Vale destacar, que é muito importante que as empresas efetuem o pagamento da DAS até o vencimento, evitando assim, os encargos sobre o atraso no pagamento.
- Multa: 2%
- Juros: 0,33% ao dia (limitado a 20%)
Como calcular o Anexo I Simples Nacional?
Para calcular o Anexo I do Simples Nacional, destinado para comércios, é necessário achar a receita bruta anual da empresa e depois a sua alíquota efetiva. Vamos ver a seguir.
Receita bruta
A receita bruta é a soma de todas as vendas e serviços prestados nos últimos 12 meses de operação de uma empresa. Todavia, atente-se:
- Caso seja uma empresa com apenas 1 mês de atividade, considera-se a receita desse mês e a multiplica por 12;
- Empresas com 2 a 11 meses de atividade usam a fórmula (Receitas Acumuladas / Número de meses corridos) x 12 = receita total.
Após achar o valor da receita bruta, é preciso identificar em qual das 6 faixas da tabela a empresa se enquadra, pois, assim é possível verificar a alíquota a ser paga.
Alíquota efetiva
O próximo passo é calcular a alíquota efetiva. Lembre-se que não é possível descobrir o valor do imposto a ser cobrado sem saber o valor dessa alíquota.
A fórmula para saber a alíquota efetiva é a seguinte:
(RBT12 X Alíquota – PD) / RBT12
- RBT12: Receita Bruta nos últimos 12 meses;
- Alíquota: Alíquota indicada no Anexo;
- PD: Parcela a deduzir indicada no Anexo.
Veja um exemplo a seguir de uma empresa com faturamento de 1 milhão por ano enquadrada na 4º faixa da tabela do Anexo I do Simples Nacional.
- Alíquota efetiva: (R$ 1.000.000,00 x 10,70% – R$ 22.500,00) / R$ 1.000.000,00;
- Alíquota efetiva: (R$ 107.500,00 – R$ 22.500) / R$ 1.000.000,00;
- Alíquota efetiva: R$ 85.000 / R$ 1.000.000,00;
- Alíquota efetiva: 0,085 ou 8,5%.
Por fim, basta pegar o faturamento do mês da empresa (Ex: R$ 75.000) e multiplicar pela alíquota efetiva (8,5%) e assim descobrir o valor a ser pago neste anexo = R$ 6.375,00.
Quais são as atividades do Anexo I do Simples Nacional?
Na tabela abaixo, você confere a lista completa de atividades enquadradas no Anexo I do Simples Nacional.
CNAE | Descrição | Anexo |
4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | I |
4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | I |
4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | I |
4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | I |
4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | I |
4635401 | Comércio atacadista de água mineral | I |
4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | I |
4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | I |
4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias | I |
4637106 | Comércio atacadista de sorvetes | I |
4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | I |
4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | I |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | I |
4641901 | Comércio atacadista de tecidos | I |
4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | I |
4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho | I |
4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | I |
4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | I |
4643501 | Comércio atacadista de calçados | I |
4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem | I |
4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | I |
4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | I |
4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | I |
4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | I |
4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | I |
4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | I |
4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos | I |
4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria | I |
4649405 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas | I |
4649406 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures | I |
4649407 | Comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos | I |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | I |
4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | I |
4649410 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas | I |
4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | I |
4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática | I |
4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática | I |
4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | I |
4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais | I |
4686902 | Comércio atacadista de embalagens | I |
4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | I |
4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | I |
4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados | I |
4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados | I |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | I |
4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | I |
4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | I |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | I |
4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | I |
4723700 | Comércio varejista de bebidas | I |
4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | I |
4729601 | Tabacaria | I |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | I |
4743100 | Comércio varejista de vidros | I |
4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | I |
4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | I |
4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | I |
4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | I |
4754701 | Comércio varejista de móveis | I |
4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | I |
4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação | I |
4755501 | Comércio varejista de tecidos | I |
4755502 | Comércio varejista de artigos de armarinho | I |
4755503 | Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho | I |
4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | I |
4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | I |
4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | I |
4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | I |
4761001 | Comércio varejista de livros | I |
4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas | I |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | I |
4762800 | Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas | I |
4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | I |
4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | I |
4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios | I |
4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | I |
4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | I |
4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | I |
4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | I |
4782201 | Comércio varejista de calçados | I |
4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | I |
4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | I |
4785701 | Comércio varejista de antigüidades | I |
4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | I |
4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | I |
4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | I |
4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | I |
4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | I |
4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | I |
4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | I |
5611201 | Restaurantes e similares | I |
5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | I |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | I |
5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | I |
5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | I |
5620103 | Cantinas – serviços de alimentação privativos | I |
5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | I |
111301 | Cultivo de arroz | I |
111302 | Cultivo de milho | I |
111303 | Cultivo de trigo | I |
111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | I |
112101 | Cultivo de algodão herbáceo | I |
112102 | Cultivo de juta | I |
112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I |
113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | I |
114800 | Cultivo de fumo | I |
115600 | Cultivo de soja | I |
116401 | Cultivo de amendoim | I |
116402 | Cultivo de girassol | I |
116403 | Cultivo de mamona | I |
116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I |
119901 | Cultivo de abacaxi | I |
119902 | Cultivo de alho | I |
119903 | Cultivo de batata-inglesa | I |
119904 | Cultivo de cebola | I |
119905 | Cultivo de feijão | I |
119906 | Cultivo de mandioca | I |
119907 | Cultivo de melão | I |
119908 | Cultivo de melancia | I |
119909 | Cultivo de tomate rasteiro | I |
119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I |
121101 | Horticultura, exceto morango | I |
121102 | Cultivo de morango | I |
122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | I |
131800 | Cultivo de laranja | I |
132600 | Cultivo de uva | I |
133401 | Cultivo de açaí | I |
133402 | Cultivo de banana | I |
133403 | Cultivo de caju | I |
133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | I |
133405 | Cultivo de coco-da-baía | I |
133406 | Cultivo de guaraná | I |
133407 | Cultivo de maçã | I |
133408 | Cultivo de mamão | I |
133409 | Cultivo de maracujá | I |
133410 | Cultivo de manga | I |
133411 | Cultivo de pêssego | I |
133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | I |
134200 | Cultivo de café | I |
135100 | Cultivo de cacau | I |
139301 | Cultivo de chá-da-índia | I |
139302 | Cultivo de erva-mate | I |
139303 | Cultivo de pimenta-do-reino | I |
139304 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | I |
139305 | Cultivo de dendê | I |
139306 | Cultivo de seringueira | I |
139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | I |
141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | I |
141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | I |
142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | I |
151201 | Criação de bovinos para corte | I |
151202 | Criação de bovinos para leite | I |
151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | I |
152101 | Criação de bufalinos | I |
152102 | Criação de eqüinos | I |
152103 | Criação de asininos e muares | I |
153901 | Criação de caprinos | I |
153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | I |
154700 | Criação de suínos | I |
155501 | Criação de frangos para corte | I |
155502 | Produção de pintos de um dia | I |
155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | I |
155504 | Criação de aves, exceto galináceos | I |
155505 | Produção de ovos | I |
159801 | Apicultura | I |
159802 | Criação de animais de estimação | I |
159803 | Criação de escargô | I |
159804 | Criação de bicho-da-seda | I |
159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | I |
170900 | Caça e serviços relacionados | I |
210101 | Cultivo de eucalipto | I |
210102 | Cultivo de acácia-negra | I |
210103 | Cultivo de pinus | I |
210104 | Cultivo de teca | I |
210105 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | I |
210106 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | I |
210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | I |
210108 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas | I |
210109 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas | I |
210199 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | I |
220901 | Extração de madeira em florestas nativas | I |
220902 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas | I |
220903 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | I |
220904 | Coleta de látex em florestas nativas | I |
220905 | Coleta de palmito em florestas nativas | I |
220906 | Conservação de florestas nativas | I |
220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | I |
311601 | Pesca de peixes em água salgada | I |
311602 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | I |
311603 | Coleta de outros produtos marinhos | I |
312401 | Pesca de peixes em água doce | I |
312402 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | I |
312403 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | I |
321301 | Criação de peixes em água salgada e salobra | I |
321302 | Criação de camarões em água salgada e salobra | I |
321303 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | I |
321304 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | I |
321399 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente | I |
322101 | Criação de peixes em água doce | I |
322102 | Criação de camarões em água doce | I |
322103 | Criação de ostras e mexilhões em água doce | I |
322104 | Criação de peixes ornamentais em água doce | I |
322105 | Ranicultura | I |
322106 | Criação de jacaré | I |
322199 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente | I |
500301 | Extração de carvão mineral | I |
500302 | Beneficiamento de carvão mineral | I |
600001 | Extração de petróleo e gás natural | I |
600002 | Extração e beneficiamento de xisto | I |
600003 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | I |
710301 | Extração de minério de ferro | I |
721901 | Extração de minério de alumínio | I |
722701 | Extração de minério de estanho | I |
723501 | Extração de minério de manganês | I |
724301 | Extração de minério de metais preciosos | I |
725100 | Extração de minerais radioativos | I |
729401 | Extração de minérios de nióbio e titânio | I |
729402 | Extração de minério de tungstênio | I |
729403 | Extração de minério de níquel | I |
729404 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | I |
810001 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | I |
810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | I |
810003 | Extração de mármore e beneficiamento associado | I |
810004 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | I |
810005 | Extração de gesso e caulim | I |
810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | I |
810007 | Extração de argila e beneficiamento associado | I |
810008 | Extração de saibro e beneficiamento associado | I |
810009 | Extração de basalto e beneficiamento associado | I |
810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | I |
891600 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | I |
892401 | Extração de sal marinho | I |
892402 | Extração de sal-gema | I |
893200 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | I |
899101 | Extração de grafita | I |
899102 | Extração de quartzo | I |
899103 | Extração de amianto | I |
899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | I |
1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | I |
3520402 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | I |
3600602 | Distribuição de água por caminhões | I |
4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | I |
4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | I |
4511103 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | I |
4511104 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados | I |
4511105 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados | I |
4511106 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados | I |
4512902 | Comércio sob consignação de veículos automotores | I |
4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | I |
4541201 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | I |
4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | I |
4541204 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | I |
4542102 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas | I |
4621400 | Comércio atacadista de café em grão | I |
4622200 | Comércio atacadista de soja | I |
4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | I |
4623102 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | I |
4623103 | Comércio atacadista de algodão | I |
4623104 | Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | I |
4623105 | Comércio atacadista de cacau | I |
4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | I |
4623107 | Comércio atacadista de sisal | I |
4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | I |
4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | I |
4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | I |
4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios | I |
4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | I |
4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | I |
4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | I |
4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | I |
4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | I |
4633803 | Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação | I |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | I |
4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | I |
4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | I |
4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | I |
4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | I |
4636201 | Comércio atacadista de fumo beneficiado | I |
4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | I |
4637102 | Comércio atacadista de açúcar | I |
4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | I |
4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | I |
4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | I |
4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | I |
4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | I |
4645102 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | I |
4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | I |
4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | I |
4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | I |
4663000 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças | I |
4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | I |
4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças | I |
4669901 | Comércio atacadista de bombas e compressores partes e peças | I |
4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças | I |
4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | I |
4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | I |
4673700 | Comércio atacadista de material elétrico | I |
4674500 | Comércio atacadista de cimento | I |
4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | I |
4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos | I |
4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | I |
4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | I |
4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr) | I |
4681802 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (trr) | I |
4681803 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante | I |
4681804 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto | I |
4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes | I |
4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (glp) | I |
4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | I |
4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros | I |
4684202 | Comércio atacadista de solventes | I |
4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | I |
4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | I |
4686901 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | I |
4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | I |
4687702 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | I |
4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | I |
4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | I |
4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | I |
4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | I |
4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | I |
4722901 | Comércio varejista de carnes – açougues | I |
4722902 | Peixaria | I |
4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | I |
4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | I |
4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | I |
4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | I |
4742300 | Comércio varejista de material elétrico | I |
4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | I |
4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | I |
4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | I |
4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | I |
4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento | I |
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | I |
4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios | I |
4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | I |
4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | I |
4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | I |
4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | I |
4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | I |
4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | I |
4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp) | I |
4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | I |
4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | I |
4789006 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos | I |
4789009 | Comércio varejista de armas e munições | I |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | I |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | I |
6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | I |
ANEXO I Simples Nacional – Comércio
Confira a tabela do Anexo I Simples Nacional e confira as suas alíquotas e faixas de faturamento.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Confira como funciona a repartição dos tributos pagos pelas empresas do Anexo I Simples Nacional:
CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | COFINS | Faixas | PIS/Pasep |
41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 1a Faixa | 2,76% |
41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2a Faixa | 2,76% |
42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 3a Faixa | 2,76% |
42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 4a Faixa | 2,76% |
42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 5a Faixa | 2,76% |
42,10% | 10,00% | – | 13,50% | 28,27% | 6a Faixa | 6,13% |
Antigo Anexo I do Simples Nacional (2018)
Confira o antigo Anexo I do Simples Nacional, que esteve em vigor até o ano de 2018:
CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | COFINS | PIS/Pasep | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
2,75% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | Até 180.000,00 |
2,75% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 5,47% | De 180.000,01 a 360.000,00 |
2,75% | 0,31% | 2,33% | 0,27% | 0,95% | 0,23% | 6,84% | De 360.000,01 a 540.000,00 |
2,99% | 0,35% | 2,56% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 7,54% | De 540.000,01 a 720.000,00 |
3,02% | 0,35% | 2,58% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 7,60% | De 720.000,01 a 900.000,00 |
3,28% | 0,38% | 2,82% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 8,28% | De 900.000,01 a 1.080.000,00 |
3,30% | 0,39% | 2,84% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 8,36% | De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 |
3,35% | 0,39% | 2,87% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 8,45% | De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 |
