Tabela de Preço das Juntas Comerciais do Brasil
ESTADO | JUNTA COMERCIAL | TAXA EMPRESÁRIO | TAXA LTDA | |
---|---|---|---|---|
ACRE | JUCEAC | R$ 318,11 | R$ 542,68 | |
ALAGOAS | JUCEAL | R$ 122,00 | R$ 295,00 | |
AMAPÁ | JUCAP | R$ 140,00 | R$ 270,00 | |
AMAZONAS | JUCEA | R$ 276,83 | R$ 471,55 | |
BAHIA | JUCEB | R$ 113,00 | R$ 261,00 | |
CEARÁ | JUCEC | R$ 106,00 | R$ 187,00 | |
BRASÍLIA | JUCIS | R$ 150,00 | R$ 295,00 | |
ESPÍRITO SANTO | JUCEES | R$ 150,21 | R$ 322,95 | |
GOIÁS | JUCEG | R$ 175,00 | R$ 296,00 | |
MARANHÃO | JUCEMA | R$ 133,00 | R$ 304,00 | |
MATO GROSSO | JUCEMAT | R$ 105,00 | R$ 210,00 | |
MATO GROSSO DO SUL | JUCEMS | R$ 191,00 | R$ 378,00 | |
MINAS GERAIS | JUCEMG | R$ 134,58 | R$ 267,86 | |
PARÁ | JUCEPA | R$ 211,00 | R$ 415,00 | |
PARAÍBA | JUCEP | R$ 113,37 | R$ 328,94 | |
PARANÁ | JUCEPAR | R$ 66,15 | R$ 91,85 | |
PERNAMBUCO | JUCEPE | R$ 120,00 | R$ 347,00 | |
PIAUÍ | JUCEPI | R$ 202,75 | R$ 350,45 | |
RIO DE JANEIRO | JUCERJA | R$ 267,00 | R$ 414,00 | |
RIO GRANDE DO NORTE | JUCERN | R$ 198,43 | R$ 419,08 | |
RIO GRANDE DO SUL | JUCISRS | R$ 89,95 | R$ 155,77 | |
RONDÔNIA | JUCER | R$ 293,00 | R$ 502,00 | |
RORAIMA | JUCERR | R$ 260,60 | R$ 544,50 | |
SANTA CATARINA | JUCESC | R$ 82,00 | R$ 168,00 | |
SÃO PAULO | JUCESP | R$ 91,05 | R$ 207,12 | |
SERGIPE | JUCESE | R$ 186,00 | R$ 295,00 | |
TOCANTINS | JUCETINS | R$ 139,00 | R$ 305,00 |
Links alternativos:
Contabilidade online
Blog
Planos e Preços
Área do Cliente
Contato