O que faz e quanto ganha um desenvolvedor front end? Essas são dúvidas comuns entre aqueles que buscam um espaço no mercado de trabalho para iniciar na carreira de programação.
Sabendo disso, a Já Calculei Contabilidade decidiu preparar um conteúdo completo sobre o assunto e apresentar um panorama da remuneração que vem sendo ofertada pelas empresas para esse tipo de profissional.
Para saber mais, conhecer a faixa de remuneração da profissão e as regiões do país onde desenvolvedores front end são mais valorizados, continue conosco e acompanhe este conteúdo até o final.
O que faz um desenvolvedor front end?
O desenvolvedor front end é o responsável por cuidar da parte visual e da interatividade das páginas, softwares e programas de computador.
Em outras palavras, este profissional trabalha para melhorar a famosa experiência do usuário, tornando páginas da internet e programas de computador mais amigáveis para os usuários.
Se você pretende ingressar na carreira de programação, saiba que essa pode ser uma importante decisão, tendo em vista que em função da grande demanda, a profissão em questão vem sendo cada vez mais valorizada.
Quanto ganha um desenvolvedor front end?
Confira o piso, a média e o teto salarial para desenvolvedor front end nas principais cidades do país, com base em um histórico de registros de admissões e desligamentos registrados nos últimos 12 meses.
Cidade | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora |
São Paulo, SP | 6.670,52 | 7.001,79 | 10.581,31 | 34,02 |
Porto Alegre, RS | 4.990,62 | 5.238,46 | 7.916,51 | 24,95 |
Rio de Janeiro, RJ | 5.302,89 | 5.566,23 | 8.411,85 | 27,19 |
Belo Horizonte, MG | 4.498,98 | 4.722,41 | 7.136,64 | 22,85 |
Brasília, DF | 5.924,88 | 6.219,11 | 9.398,51 | 29,4 |
Barueri, SP | 5.917,87 | 6.211,75 | 9.387,39 | 30,25 |
Curitiba, PR | 4.497,08 | 4.720,40 | 7.133,62 | 23,02 |
Florianópolis, SC | 5.622,62 | 5.901,84 | 8.919,04 | 28,47 |
Fortaleza, CE | 3.682,57 | 3.865,45 | 5.841,58 | 18,25 |
Uberlândia, MG | 4.431,16 | 4.651,21 | 7.029,05 | 22,84 |
Blumenau, SC | 4.186,72 | 4.394,63 | 6.641,30 | 20,38 |
Recife, PE | 4.154,53 | 4.360,84 | 6.590,24 | 21,2 |
Passo Fundo, RS | 4.273,26 | 4.485,48 | 6.778,59 | 22,24 |
Campinas, SP | 4.465,21 | 4.686,95 | 7.083,07 | 22,86 |
Maringá, PR | 4.064,31 | 4.266,14 | 6.447,12 | 19,91 |
Hortolândia, SP | 6.231,26 | 6.540,71 | 9.884,51 | 29,99 |
Joinville, SC | 3.926,34 | 4.121,33 | 6.228,27 | 19,6 |
Goiânia, GO | 3.444,69 | 3.615,76 | 5.464,24 | 16,97 |
Ribeirão Preto, SP | 3.360,12 | 3.526,99 | 5.330,09 | 17,18 |
Manaus, AM | 4.292,74 | 4.505,92 | 6.809,49 | 21,5 |
Salvador, BA | 3.379,57 | 3.547,40 | 5.360,93 | 16,9 |
Campo Grande, MS | 2.623,19 | 2.753,46 | 4.161,11 | 12,67 |
Americana, SP | 5.807,45 | 6.095,85 | 9.212,24 | 30,13 |
Caxias do Sul, RS | 3.268,83 | 3.431,17 | 5.185,28 | 15,81 |
São José dos Campos, SP | 3.948,57 | 4.144,66 | 6.263,54 | 19,66 |
São Carlos, SP | 4.330,31 | 4.545,36 | 6.869,08 | 22,23 |
Vitória, ES | 3.959,86 | 4.156,51 | 6.281,44 | 20,18 |
Londrina, PR | 3.355,14 | 3.521,76 | 5.322,19 | 16,49 |
Natal, RN | 2.982,12 | 3.130,21 | 4.730,47 | 14,75 |
Chapecó, SC | 3.175,69 | 3.333,39 | 5.037,52 | 15,44 |
Criciúma, SC | 3.108,54 | 3.262,92 | 4.931,02 | 15,06 |
Sorocaba, SP | 3.246,98 | 3.408,23 | 5.150,62 | 16,41 |
João Pessoa, PB | 2.478,65 | 2.601,74 | 3.931,82 | 12,13 |
São Leopoldo, RS | 4.503,37 | 4.727,01 | 7.143,60 | 22,64 |
Bauru, SP | 3.403,69 | 3.572,72 | 5.399,20 | 17,31 |
Jundiaí, SP | 3.799,86 | 3.988,57 | 6.027,64 | 19,4 |
São José do Rio Preto, SP | 3.276,25 | 3.438,95 | 5.197,04 | 16,6 |
Jaraguá do Sul, SC | 3.594,61 | 3.773,12 | 5.702,06 | 17,6 |
São Bernardo do Campo, SP | 4.062,50 | 4.264,24 | 6.444,25 | 20,62 |
Vila Velha, ES | 4.291,79 | 4.504,92 | 6.807,97 | 21,08 |
Pato Branco, PR | 2.846,91 | 2.988,29 | 4.515,99 | 14,27 |
Ponta Grossa, PR | 3.087,51 | 3.240,84 | 4.897,65 | 15,39 |
Franca, SP | 4.243,89 | 4.454,64 | 6.731,99 | 21,37 |
Novo Hamburgo, RS | 2.716,69 | 2.851,60 | 4.309,43 | 13,33 |
Pelotas, RS | 4.387,75 | 4.605,65 | 6.960,19 | 22,42 |
Aracaju, SE | 2.494,40 | 2.618,28 | 3.956,82 | 12,39 |
Juiz de Fora, MG | 3.165,54 | 3.322,74 | 5.021,43 | 15,81 |
São Luís, MA | 3.448,40 | 3.619,65 | 5.470,12 | 16,92 |
Jaguariúna, SP | 5.603,90 | 5.882,20 | 8.889,35 | 29,52 |
Cuiabá, MT | 3.226,30 | 3.386,52 | 5.117,82 | 15,65 |
Niterói, RJ | 3.109,67 | 3.264,09 | 4.932,80 | 15,93 |
Belém, PA | 2.626,59 | 2.757,03 | 4.166,51 | 13,29 |
Cascavel, PR | 3.231,70 | 3.392,19 | 5.126,38 | 15,82 |
Santos, SP | 3.294,38 | 3.457,98 | 5.225,81 | 16,61 |
Fonte: Salario.com
Veja também: Quanto ganha um desenvolvedor mobile?
Como um desenvolvedor front end?
Para ser um desenvolvedor front end, você precisará ter conhecimentos técnicos e práticos sobre linguagens de programação e informática, que normalmente são obtidos através de cursos de:
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Ciências da Computação;
- Engenharia de Software.
Além disso, você pode realizar cursos de especialização em diferentes linguagens, dentre elas: HTML, CSS, Java Script.
Por sua vez, com esse tipo de conhecimento, você poderá abrir o seu próprio negócio de programação e desenvolvimento ou então, trabalhar para empresas no Brasil ou até mesmo no exterior.
Como já comentamos, a profissão está em alta e as oportunidades no mercado de trabalho para desenvolvedores front end estão disponíveis para aqueles que possuem conhecimento nesta área de atuação. Portanto, não perca tempo!
Quanto ganha um desenvolvedor front end: vale a pena ser desenvolvedor PJ?
Agora que você já sabe o que faz e quanto ganha um desenvolvedor front end, é hora de descobrir se vale a pena ser desenvolvedor PJ.
Observando o mercado, podemos concluir que é cada vez maior o número de programadores e outros profissionais da área de TI que decidem abrir um CNPJ para desenvolver sua carreira como pessoa jurídica.
Isso acontece, por vários motivos, dentre eles:
- Economia de impostos: Como regra geral, o desenvolvedor front end que possui CNPJ, paga menos impostos.
- Mais oportunidades de trabalho: Com um CNPJ, é possível prestar serviços para várias empresas, com mais autonomia e flexibilidade.
- Melhor remuneração: Normalmente, os profissionais que possuem CNPJ são aqueles que alcançam as melhores remunerações que o mercado tem a oferecer.
Veja também: Quanto ganha um desenvolvedor de jogos? Confira!
Como abrir um CNPJ para desenvolvedor?
Você sabia que ao escolher um dos planos em serviços contábeis da Já Calculei Contabilidade, você pode abrir a sua empresa e obter o seu CNPJ de forma gratuita?
A Já Calculei atende desenvolvedores de todas as partes do Brasil, com mensalidades a partir de R$ 99,00.
Confira o passo a passo abaixo e veja como é fácil abrir o seu CNPJ conosco:
- Efetue o seu cadastro em nosso chatbot, clicando aqui;
- Escolha o plano ideal para as suas necessidades;
- Efetue o pagamento da primeira mensalidade;
- Forneça os documentos solicitados e aguarde a abertura da sua empresa.
Para saber mais, entre em contato, efetuando o seu cadastro em nosso chatbot ou clique aqui e fale com um dos nossos contadores por WhatsApp!
Artigos Relacionados:
- Quanto ganha um desenvolvedor de jogos? Confira!
- Salário de um desenvolvedor mobile?
- Advogado Autônomo: Quanto ganha e como iniciar a carreira
- Quanto ganha um engenheiro? Salários da profissão no Brasil…
- CSLL: O que é, como funciona e como calcular?
- Quanto ganha um arquiteto: Confira os salários no Brasil